顧問先様の一部のご紹介です。
業種 | 商品・サービス概要 | 規模(人) | 労務相談 | 手続き | 給与計算 | ご契約期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 自動車部品加工業 | 40 | 〇 | 〇 | 50年以上 | |
製造業 | 金属製品製造業 | 20 | 〇 | 〇 | 50年以上 | |
製造業 | 木製品製造業(加工業) | 15 | 〇 | 〇 | 50年以上 | |
製造業 | 生コンクリート製造 | 15 | 〇 | 〇 | 50年以上 | |
製造業 | 製罐業 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 3年以上 |
製造業 | 紙製品製造 | 15 | 〇 | 〇 | 40年以上 | |
製造業 | 建築用パネル製造 | 15 | 〇 | 〇 | 40年以上 | |
製造業 | 鉄製品製造 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 50年以上 |
製造業 | 自動車部品加工業 | 10 | 〇 | 〇 | 20年以上 | |
製造業 | プラスチック成型業 | 10 | 〇 | 〇 | 40年以上 | |
製造業 | 製材業 | 50 | 〇 | 〇 | 〇 | 30年以上 |
製造業 | 航空機部品製造業 | 45 | 〇 | 〇 | 30年以上 | |
製造業 | 精密機械製造 | 40 | 〇 | 〇 | 〇 | 30年以上 |
製造業 | 食品製造業 | 80 | 〇 | 〇 | 〇 | 25年以上 |
製造業 | パン製造業 | 25 | 〇 | 〇 | 20年以上 | |
製造業 | 縫製業 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 30年以上 |
製造業 | 家具製造 | 10 | 〇 | 〇 | 30年以上 | |
製造業 | 電気器具製造 | 10 | 〇 | 〇 | 30年以上 | |
製造業 | ガラス製品加工業 | 10 | 〇 | 〇 | 30年以上 | |
製造業 | ガラス部品加工業 | 5 | 〇 | 〇 | 1年以上 | |
リサイクル業 | 総合リサイクル業グループ | 100 | 〇 | 〇 | 40年以上 | |
リサイクル業 | 自動二輪リサイクル業 | 5 | 〇 | 〇 | 20年以上 | |
リサイクル業 | リサイクル業 | 5 | 〇 | 〇 | 2年以上 | |
IT業 | HP製作、ITコンサル | 25 | 〇 | 〇 | 40年以上 | |
医療業 | 総合病院 | 500 | 〇 | 10年以上 | ||
医療業 | 内科クリニック | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 30年以上 |
医療業 | 産婦人科クリニック | 50 | 〇 | 〇 | 〇 | 30年以上 |
医療業 | 皮膚科クリニック | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 30年以上 |
医療業 | 外科クリニック | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 30年以上 |
医療業 | 循環器科クリニック | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 20年以上 |
医療業 | 脳神経外科クリニック | 50 | 〇 | 〇 | 〇 | 20年以上 |
医療業 | 小児科クリニック | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 3年以上 |
医療業 | 歯科クリニック | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 2年以上 |
医療業 | 調剤薬局(多店舗) | 30 | 〇 | 〇 | 20年以上 | |
医療業 | 接骨院 | 10 | 〇 | 〇 | 2年以上 | |
福祉業 | 特別養護老人ホーム | 80 | 〇 | 〇 | 15年以上 | |
福祉業 | ショートステイ事業所 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 15年以上 |
福祉業 | 訪問介護事業所 | 15 | 〇 | 〇 | 10年以上 | |
福祉業 | 障がい者施設 | 40 | 〇 | 〇 | 25年以上 | |
福祉業 | 児童放課後通所施設(多施設) | 20 | 〇 | 〇 | 5年以上 | |
建設業 | 総合建築業 | 30 | 〇 | 〇 | 50年以上 | |
建設業 | 舗装工事業 | 10 | 〇 | 〇 | 40年以上 | |
建設業 | 外壁工事業 | 10 | 〇 | 〇 | 30年以上 | |
建設業 | 設備工事業 | 15 | 〇 | 〇 | 15年以上 | |
建設業 | 電気工事業 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 10年以上 |
建設業 | 建築工事業 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 10年以上 |
建設業 | 内装工事業 | 5 | 〇 | 〇 | 10年以上 | |
建設業 | ガラス工事業 | 10 | 〇 | 〇 | 5年以上 | |
建設業 | 外構工事業 | 10 | 〇 | 〇 | 40年以上 | |
建設業 | とび工事業 | 30 | 〇 | 〇 | 10年以上 | |
建設業 | 造園工事業 | 5 | 〇 | 〇 | 30年以上 | |
林業 | 伐採・植林・土木 | 40 | 〇 | 〇 | 25年以上 | |
林業 | 伐採・土木 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 5年以上 |
士業 | 測量設計事務所 | 10 | 〇 | 〇 | 30年以上 | |
士業 | 建築設計事務所 | 10 | 〇 | 〇 | 10年以上 | |
飲食業 | そば店 | 10 | 〇 | 〇 | 40年以上 | |
飲食業 | 焼肉屋(多店舗) | 40 | 〇 | 〇 | 20年以上 | |
飲食業 | 珈琲店 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 10年以上 |
飲食業 | 飲食店(多店舗) | 30 | 〇 | 〇 | 20年以上 | |
販売業 | コンビニエンスストア(多店舗) | 100 | 〇 | 〇 | 15年以上 | |
販売業 | 新聞販売業 | 60 | 〇 | 〇 | 25年以上 | |
販売業 | 米穀・惣菜販売 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 30年以上 |
販売業 | 電気製品販売店 | 10 | 〇 | 〇 | 45年以上 | |
販売業 | 菓子店 | 5 | 〇 | 〇 | 30年以上 | |
販売業 | 化粧品店(多店舗) | 20 | 〇 | 〇 | 30年以上 | |
販売業 | 自動車販売 | 5 | 〇 | 〇 | 20年以上 | |
サービス業 | 美容室(多店舗) | 80 | 〇 | 〇 | 10年以上 | |
サービス業 | 与信・調査会社(全国展開) | 120 | 〇 | 〇 | 15年以上 | |
サービス業 | 自動車整備業 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 15年以上 |
サービス業 | 自動車板金塗装業 | 5 | 〇 | 〇 | 25年以上 | |
サービス業 | ビルメンテナンス業 | 10 | 〇 | 〇 | 30年以上 | |
サービス業 | スイミングスクール | 30 | 〇 | 2年以上 | ||
サービス業 | 不動産業 | 2 | 〇 | 〇 | 3年以上 | |
サービス業 | 浄化槽管理 | 25 | 〇 | 〇 | 25年以上 | |
サービス業 | デザイン業 | 1 | 〇 | 〇 | 1年以上 | |
サービス業 | 学校給食、配食 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 40年以上 |
サービス業 | 自動車学校 | 15 | 〇 | 〇 | 15年以上 | |
サービス業 | クリーニング業 | 5 | 〇 | 〇 | 30年以上 | |
サービス業 | 保険代理店 | 5 | 〇 | 〇 | 10年以上 | |
サービス業 | ペットクリニック | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 20年以上 |
サービス業 |
ペットホテル、 ペットトリミング | 5 | 〇 | 〇 | 5年以上 | |
運送業 | 貨物運送業 | 25 | 〇 | 〇 | 30年以上 | |
運送業 | バス運行業 | 10 | 〇 | 〇 | 15年以上 | |
卸売業 | 食肉卸業 | 15 | 〇 | 〇 | 5年以上 | |
卸売業 | 機械卸業 | 5 | 〇 | 〇 | 50年以上 | |
卸売業 | 資源商社 | 10 | 〇 | 〇 | 25年以上 |